29 Ottobre 2020
I nuovi indennizzi previsti dal Decreto Ristori
Tutto quello che c’è da sapere dal nuovo testo normativo
Il Decreto Ristori è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri. Operativo da oggi, 29 ottobre 2020, prevede una serie di misure che hanno l’obiettivo di sostenere le attività economiche più colpite.
Ricordiamo infatti che il Decreto precedente del 24 ottobre ha previsto nuove restrizioni, al fine di limitare la nuova propagazione del Covid-19. Tra le varie limitazioni quelle che incidono più sensibilmente sul tessuto economico sono le chiusure anticipate imposte ai settori della ristorazione, oggetto di numerose proteste in questi giorni.
Le misure in decreto
Il testo del Decreto prevede una serie di indennizzi e contributo a fondo perduto per una serie di attività – contenute all’interno dell’Allegato 1 del Decreto – considerate quelle più colpite dalle nuove restrizioni.
Il Governo ha comunque specificato che l’elenco di attività non è esaustivo e che potrà subire modifiche.
Nella seguente tabella riassumiamo le misure attive da oggi.
Fondo perduto per gli operatori IVA | In caso di partita IVA attiva al 25/10, occorre valutare la differenza di Fatturato/corrispettivi tra aprile 2020 rispetto aprile 2019, il primo infatti dovrà essere inferiore ai due terzi del precedente Se la partita IVA è attiva dal 1/1/19, allora non occorre far riferimento al requisito di fatturato |
Soggetti che hanno già usufruito del precedente fondo perduto | Il contributo verrà erogato direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulla base di percentuali stabilite per ogni settore economico. |
Soggetti che non hanno mai usufruito del contributo a fondo perduto | Sono gli unici operatori economici che dovranno presentare richiesta telematica sulla piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate |
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda | Viene prorogato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre senza alcun riferimento a requisiti di fatturato |
Cancellazione della seconda rata IMU | |
Proroga del termine per la presentazione del modello 770, | La scadenza viene fatta slittare al 10/12/2020 |
Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. | Viene concessa nuovamente un’indennità di 1.000 €, che scende ad 800 € per i lavoratori sportivi. |
Sospensione della contribuzione | Per il mese di novembre, a favore dei settori considerati maggiormente colpiti e a favore del settore agricolo |
Le attività dell’Allegato 1
Come abbiamo visto, alcune attività sono considerate maggiormente colpite dalle limitazioni introdotte dal Decreto. Ma quali sono quelle che il Governo ha ritenuto a rischio?
Qui puoi trovare l’elenco ufficiale, con le rispettive aliquote di ristoro.
Codice ATECO | Percentuale di ristoro |
493210 – Trasporto con taxi | 100% |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100% |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200% |
551000 – Alberghi | 150% |
552010 – Villaggi turistici | 150% |
552020 – Ostelli della gioventu’ | 150% |
552030 – Rifugi di montagna | 150% |
552040 – Colonie marine e montane | 150% |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150% |
552052 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole | 150% |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150% |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150% |
561011-Ristorazione con somministrazione | 200% |
561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200% |
561030-Gelaterie e pasticcerie | 150% |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150% |
561042-Ristorazione ambulante | 200% |
561050-Ristorazione su treni e navi | 200% |
562100-Catering per eventi, banqueting | 200% |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150% |
591300 – Attivita’ di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200% |
591400-Attivita’ di proiezione cinematografica | 200% |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200% |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200% |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200% |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attivita’ di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200% |
799020 – Attivita’ delle guide e degli accompagnatori turistici | 200% |
823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200% |
855209 – Altra formazione culturale | 200% |
900101 – Attivita’ nel campo della recitazione | 200% |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200% |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200% |
900209 – Altre attivita’ di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200% |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200% |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200% |
920009 – Altre attivita’ connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200% |
931110-Gestione di stadi | 200% |
931120-Gestione di piscine | 200% |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200% |
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca | 200% |
931200-Attivita’ di club sportivi | 200% |
931300-Gestione di palestre | 200% |
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200% |
931999-Altre attivita’ sportive nca | 200% |
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici | 200% |
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400% |
932930-Sale giochi e biliardi | 200% |
932990-Altre attivita’ di intrattenimento e di divertimento nca | 200% |
949920 – Attivita’ di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200% |
949990 – Attivita’ di altre organizzazioni associative nca | 200% |
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200% |
960420-Stabilimenti termali | 200% |
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie | 200% |
Rimani aggiornato, continua a leggere le news sul nostro sito e seguici su facebook e su linkedin!