Il credito per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, trasforma la precedente versione di maggiorazione delle quote di ammortamento in credito di imposta.
Essa riguarda tre tipologie di beni:
Circa i beni rientranti nell’allegato A ritroviamo il gruppo inerente le macchine, anche motrici e operatrici.
In questa categoria vengono fatte ricomprendere (a fini esemplificativi e non esaustivi):
E’ importante definire e ribadire però che tra le macchine motrici non sono fatti rientrare i veicoli, definiti dalla Direttiva 70/156/CEE come “veicoli a motore destinati alla circolazione su strada, con o senza carrozzeria, con almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e delle macchine agricole”.
Alla luce di quanto sopra esposto può essere quindi utile definire cosa rientra e cosa invece resta escluso, sul piano pratico, dalla misura agevolativa:
BENE | DEFINIZIONE | CREDITO 40% | CREDITO 6% |
Macchina | l’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;l’insieme di cui al p.to precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;l’insieme di cui ai 2 p.ti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;l’insieme di macchine, di cui ai 3 p.ti precedenti, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale (in sostanza un impianto o una linea produttiva);l’insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta. | Sì (se rispetta i 5+2 requisititi) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper) |
Macchine Mobili | ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili | Sì (se rispetta i 5+2 requisiti) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper) |
Macchina Motrice | il fluido trasmette parte della sua energia agli organi mobili della macchina, che è quindi in grado di fornire energia meccanica ad un utilizzatore esterno (esempi: turbine, motori alternativi a combustione interna) | Sì (se rispetta i 5+2 requisiti) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper) |
Macchine Operatrici | macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. | Sì (se rispetta i 5+2 requisiti) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper) |
Trattrice | La trattrice è una macchina in grado di fornire energia meccanica sotto varie forme. Può essere utilizzata: come mezzo di trazione, sviluppando un lavoro di trazione;come centrale fissa di potenza, per lavori da fermo, trasmettendo il moto con pulegge e cinghie, presa di forza o tramite l’impianto idraulico (lavoro di rotazione);come centrale mobile di potenza, sviluppando contemporaneamente un lavoro di rotazione attraverso la presa di forza o l’impianto idraulico ed un lavoro di trazione e di spostamento | Sì (se rispetta i 5+2 requisiti) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper) |
Macchine Agricole | macchina o un meccanismo costruiti per svolgere uno o più lavori agricoli. Essa può essere fissa come l’essiccatoio, semovente come la mietitrebbiatrice, oppure portata da trattori; in quest’ultimo caso la macchina può essere semplicemente trainata (come l’aratro) o collegata alla presa di potenza (come lo spandiconcime). | Sì (se rispetta i 5+2 requisiti) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper) |
Carrelli Elevatori | (colloquialmente chiamato anche muletto) è un mezzo operativo dotato di ruote e azionato da motori elettrici, diesel e a gas, che viene usato per il sollevamento e la movimentazione di merci all’interno dei depositi di logistica o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto | Sì (se rispetta i 5+2 requisiti) possono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper) |
Carriponte | (o gru a ponte) è una macchina destinata al sollevamento ed allo spostamento di materiali, con movimenti ristretti e confinati, sia all’aperto sia al chiuso | Sì (se rispetta i 5+2 requisiti) possono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper) |
Gru Mobili | autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità Esistono differenti tipologie di autogru in commercio, la principale divisione in categorie riguarda la tipologia di falcone. Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale aventi falcone fisso oppure aventi falcone anch’esso telescopico o brandeggiabile | Sì (se rispetta i 5+2 requisiti) possono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper) |
Gru A Portale | scorre su due binari posti diversi metri più in basso del ponte, grazie a quattro braccia | Sì (se rispetta i 5+2 requisiti) possono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper) |
Manipolatori Industriali | sequenza di segmenti rigidi, o link, connessi da giunti rotatori o di traslazione (catena cinematica) attuati da un motore. Più comunemente chiamato Robot | Sì (se rispetta i 5+2 requisiti) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper) |
Agv | è l’acronimo per Automated/Automatic Guided Vehicle (dall’inglese: Veicolo a guida automatizzata/automatica) e identifica dei veicoli, utilizzati principalmente in campo industriale per la movimentazione di prodotti all’interno di uno stabilimento. Esistono comunque anche veicoli atti a lavorare all’esterno, anche se molto meno utilizzati. | Sì (se rispetta i 5+2 requisiti) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper) |
Veicolo | ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole. | No | No |
Veicolo Strumentale | si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata. Si pensi, a mero titolo esemplificativo alle (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2007, § 17.2.b), e C.M. n. 48/98, § 2.1.2.1): autovetture per le imprese che effettuano noleggi ovvero attività di scuola guida;aeromobili da turismo utilizzati dalle scuole per l’addestramento al volo;imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l’addestramento alla navigazione | No | Super ammortamento per investimenti fino al 31/12/2016 |
Aeromobili Da Turismo | No | Se strumentali: Super ammortamento per investimenti fino al 31/12/2016 | |
Navi | No | Se strumentali: Super ammortamento per investimenti fino al 31/12/2016 | |
Imbarcazioni Da Diporto | No | Se strumentali: Super ammortamento per investimenti fino al 31/12/2016 | |
Autovetture | No | Se strumentali: Super ammortamento per investimenti fino al 31/12/2016 | |
Autocaravan | No | Se strumentali: Super ammortamento per investimenti fino al 31/12/2016 | |
Ciclomotori E I Motocicli | No | Se strumentali: Super ammortamento per investimenti fino al 31/12/2016 | |
Autocarri | veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse | No | Si |
Mezzo D’opera | Nel codice della strada italiano si intendono come mezzi d’opera i veicoli che si occupano del trasporto di materiali per l’edilizia o per le attività forestali e dei trasporti connessi al ciclo dei rifiuti. Sono disciplinati dall’articolo 54, comma 1, lettera n del codice della strada. Possono essere utilizzati su strada o fuori. I limiti di peso, disciplinati dagli articoli 10, 61 e 62 del codice della strada, li distinguono dagli autocarri: 13 tonnellate per l’asse più caricato, 20 per i veicoli a due assi, 33 a tre assi e 40 per quelli con un numero superiore di assi. | No | Si |
Autocompattatori | Solo su componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di raccolta e compattazione dei rifiuti (sempre con rispetto dei 5+2) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper), compresa la parte di “veicolo” (verificarne l’omologazione) | |
Autospazzatrici | Autoveicolo con spazzolone rotante per la pulizia delle strade. | Solo su componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di lavaggio/spazzatura delle strade (sempre con il rispetto dei 5+2) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper), compresa la parte di “veicolo” (verificarne l’omologazione) |
Autobetoniera | Betoniera montata su uno speciale autocarro che trasporta il calcestruzzo sui cantieri di lavoro, funzionante anche durante gli spostamenti. | Solo su componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di carico e scarico dei materiali di impiego dell’attività edilizia (sempre con il rispetto dei 5+2) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper), compresa la parte di “veicolo” (verificarne l’omologazione) |
Betonpompa | Betoniera montata su uno speciale autocarro che trasporta il calcestruzzo sui cantieri di lavoro, funzionante anche durante gli spostamenti ed è dotata di un braccio a getto. | Solo su componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di carico e scarico dei materiali di impiego dell’attività edilizia (sempre con il rispetto dei 5+2) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper), compresa la parte di “veicolo” (verificarne l’omologazione) |
Autoveicoli Per Uso Speciale | veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse | Solo su componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” (sempre con il rispetto dei 5+2) | Sì (in caso non rispetti i requisiti dell’Iper |
Anche per le categorie di beni esclusi quindi, non si è obbligati a rinunciare a priori all’agevolazione, in quanto restano beneficiarie del credito tutte le componenti e le attrezzature eventualmente installate sui beni in oggetto.
Certamente una novità restrittiva, ma che individua comunque un margine di accesso alla normativa non disprezzabile.
Dal 13 novembre 2024, l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ha attivato la…
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale dell’8 novembre 2024, ha definito le modalità…
Il 30 ottobre 2024 sono stati pubblicati i Revised VSME - Standard ESRS volontario per le PMI. Il documento, reso…
Il 5 novembre 2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un nuovo quaderno sulla…
4 milioni di euro per valorizzare la conservazione e il riutilizzo di prodotti, questo è il bando pubblicato lo scorso…
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rende operativa la norma prevista…